Items | Early-Bird($) until July 25,2026 | Regular($) from July 26 to Aug. 21, 2026 |
Non-Member Conference | 720 | 900 |
Non-Member Conference+Tutorial-Full | 980 | 1220 |
Non-Member Conference+Tutorial-Half | 862 | 1070 |
IEEE/CCF Member Conference | 580 | 710 |
IEEE/CCF Member Conference+Tutorial-Full | 790 | 980 |
IEEE/CCF Member Conference+Tutorial-Half | 690 | 860 |
IEEE/CCF Member Conference(Student) | 290 | 360 |
IEEE/CCF Member Conference+Tutorial-Full(Student) | 405 | 510 |
IEEE/CCF Member Conference+Tutorial-Halfl(Student) | 362 | 450 |
Non-IEEE/CCF Member Conference(Student) | 362 | 450 |
Non-IEEE/CCF Member Conference+Tutorial-Full | 505 | 625 |
Non-IEEE/CCF Member Conference+Tutorial-Half | 450 | 550 |
Each accepted paper/extended abstract shall be accompanied by at least one full conference registration at the non-student rate (i.e., two paper author registrations are needed for two accepted papers, e.g. from the main author or a co-author of the paper), regardless of whether the only attendee/presenter is a student (in which case the student rate registration will not qualify). | ||
Prev
1
Next
Online Registration Remittances within China
Account name:Hunan Leji Conference and Exhibition Co. , Ltd.
Account number:800213441908016
Bank:Takahashi branch of Changsha Bank Co. , Ltd.
国内账户信息:
账户名称:湖南乐吉会议会展有限公司
账 号:800213441908016
开 户 行:长沙银行股份有限公司高桥支行 For RMB payments, please switch to the Chinese website |